Uma série de desastres naturais tem assolado diversas regiões do Brasil, levando o Governo Federal a decretar situação de emergência em várias cidades de nove estados, com destaque para seis municípios localizados na região Nordeste. A Portaria Nº 462 foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (7).
A medida, assinada pelo Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, reconhece a gravidade da situação. Desse modo, visa proporcionar apoio e recursos para as localidades afetadas. Os desastres relacionados variam desde chuvas intensas, estiagem, vendavais, até enxurradas, demonstrando a diversidade de fenômenos naturais que têm impactado diferentes partes do país.
Confira a seguir as áreas e tipos de desastres afetados, conforme descritos no Formulário de Informações do Desastre (FIDE):
UF | Município | Desastre | Decreto | Data | Processo |
---|---|---|---|---|---|
BA | Canavieiras | Chuvas Intensas | 330 | 28/12/2023 | 59051.027789/2024-79 |
BA | Tucano | Estiagem | 186 | 05/12/2023 | 59051.027990/2024-56 |
CE | Monsenhor Tabosa | Estiagem | 95 | 16/12/2023 | 59051.027494/2024-01 |
MA | Santa Inês | Chuvas Intensas | 25 | 12/12/2023 | 59051.027887/2024-14 |
MG | Nova Era | Vendaval | 2.369 | 18/12/2023 | 59051.027989/2024-21 |
MG | Pitangui | Enxurradas | 862 | 20/11/2023 | 59051.027569/2024-45 |
PB | Camalaú | Estiagem | 248 | 16/11/2023 | 59051.026107/2024-19 |
PB | Conceição | Enxurradas | 005 | 30/01/2024 | 59051.027568/2024-09 |
PE | Sairé | Estiagem | 009 | 24/01/2024 | 59051.027911/2024-15 |
RN | Rio do Fogo | Chuvas Intensas | 047 | 05/12/2023 | 59051.027392/2024-87 |
SP | Itapeva | Vendaval | 13.477 | 21/11/2023 | 59051.027707/2024-96 |
TO | Araguaçu | Estiagem | 007 | 09/01/2024 | 59051.027271/2024-35 |
A portaria entra em vigor na data de sua publicação. Desse modo, visa proporcionar suporte e assistência às áreas afetadas. Além disso, agilizar a adoção de medidas para mitigar os impactos dos desastres.